| Tên sản phẩm | Màn hình HMI NI20-0101S-FE NiSTRO |
| Loại sản phẩm | Màn hình HMI |
| Series | NI20 |
| Màn hình | 10.1 inch, LCD TFT tỷ lệ 16:9 |
| Phím bấm ngoài | Cảm ứng điện trở 4 dây |
| Nguồn cấp | 24 VDC |
| Cổng kết nối | COM1 – RS232/RS485/RS422, COM3 – RS232 |
| USB ports | 1 cổng USB Slave 2.0 |
| Networks | Ethernet |
| Độ phân giải | 1024×600 |
| Màu sắc | 24 bits |
| Độ sáng | 400 cd/m² |
| Lắp đặt | Lắp âm/Lắp chuẩn VESA |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Kích thước ngoài W × H × D mm | 273×213×36 |
| Đơn vị tính | Pcs |
NI20-0101S-FE
8.000.000₫
Màn hình HMI NI20-0101S-FE NiSTRO – 10.1 inch, LCD TFT tỷ lệ 16:9 – 1024×600 – 24 bits
Thông số kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Màn hình HMI NI20-0101S-FE NiSTRO |
| Loại sản phẩm | Màn hình HMI |
| Series | NI20 |
| Màn hình | 10.1 inch, LCD TFT tỷ lệ 16:9 |
| Phím bấm ngoài | Cảm ứng điện trở 4 dây |
| Nguồn cấp | 24 VDC |
| Cổng kết nối | COM1 – RS232/RS485/RS422, COM3 – RS232 |
| USB ports | 1 cổng USB Slave 2.0 |
| Networks | Ethernet |
| Độ phân giải | 1024×600 |
| Màu sắc | 24 bits |
| Độ sáng | 400 cd/m² |
| Lắp đặt | Lắp âm/Lắp chuẩn VESA |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Kích thước ngoài W × H × D mm | 273×213×36 |
| Đơn vị tính | Pcs |
Tài liệu kỹ thuật
Tài liệu
Định dạng
Tải về

