| Tên sản phẩm | Màn hình HMI NI20-156S-FE NiSTRO |
| Loại sản phẩm | Màn hình HMI |
| Series | NI20 |
| Màn hình | 15.6 inch, LCD TFT tỷ lệ 16:9 |
| Phím bấm ngoài | Cảm ứng điện trở 4 dây |
| Nguồn cấp | 24 VDC |
| Cổng kết nối | COM1/COM3 – RS232/RS485/RS422, COM2 – RS485/RS422 |
| USB ports | 1 cổng USB Slave 2.0 |
| Networks | Ethernet |
| Độ phân giải | 1920×1080 |
| Màu sắc | 65K |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Lắp đặt | Lắp âm/Lắp chuẩn VESA |
| Chất liệu | Vỏ kim loại |
| Kích thước ngoài W × H × D mm | 394×256×36 |
| Đơn vị tính | Pcs |
NI20-156S-FE
15.818.000₫
Màn hình HMI NI20-156S-FE NiSTRO – 15.6 inch, LCD TFT tỷ lệ 16:9 – 1920×1080 – 65K
Thông số kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Màn hình HMI NI20-156S-FE NiSTRO |
| Loại sản phẩm | Màn hình HMI |
| Series | NI20 |
| Màn hình | 15.6 inch, LCD TFT tỷ lệ 16:9 |
| Phím bấm ngoài | Cảm ứng điện trở 4 dây |
| Nguồn cấp | 24 VDC |
| Cổng kết nối | COM1/COM3 – RS232/RS485/RS422, COM2 – RS485/RS422 |
| USB ports | 1 cổng USB Slave 2.0 |
| Networks | Ethernet |
| Độ phân giải | 1920×1080 |
| Màu sắc | 65K |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Lắp đặt | Lắp âm/Lắp chuẩn VESA |
| Chất liệu | Vỏ kim loại |
| Kích thước ngoài W × H × D mm | 394×256×36 |
| Đơn vị tính | Pcs |
Tài liệu kỹ thuật
Tài liệu
Định dạng
Tải về

